
| 工厂名称 | Guangzhou Baisideng Leather Products Co., Ltd |
| 合作合同 | ![]() |
| 多年来的合作 | 5 Years |
| 年产值 | $1 Million - $2.5 Million |
| 生产能力 | (产品名称)belt; (年产量) 500000 Piece/Pieces (产品名称)wallet; (年产量) 1000000 Piece/Pieces (产品名称)handbag; (年产量) 200000 Piece/Pieces |
| 工厂名称 | Jiangsu Xushi Textiles Co., Ltd |
| 合作合同 | |
| 多年来的合作 | 5 Years |
| 年产值 | $100 Thousand - $300 Thousand |
| 生产能力 | (产品名称)Scarves; (年产量) 1000000 Piece/Pieces (产品名称)Shawls; (年产量) 500000 Piece/Pieces (产品名称)Poncho; (年产量) 300000 Piece/Pieces |