
| מפעל שם | Guangzhou Baisideng Leather Products Co., Ltd |
| שיתוף פעולה חוזה | ![]() |
| שנים של שיתוף פעולה | 5 Years |
| שנתי פלט ערך | $1 Million - $2.5 Million |
| ייצור קיבולת | (שם מוצר)belt; (ייצור שנתי נפח) 500000 Piece/Pieces (שם מוצר)wallet; (ייצור שנתי נפח) 1000000 Piece/Pieces (שם מוצר)handbag; (ייצור שנתי נפח) 200000 Piece/Pieces |
| מפעל שם | Jiangsu Xushi Textiles Co., Ltd |
| שיתוף פעולה חוזה | |
| שנים של שיתוף פעולה | 5 Years |
| שנתי פלט ערך | $100 Thousand - $300 Thousand |
| ייצור קיבולת | (שם מוצר)Scarves; (ייצור שנתי נפח) 1000000 Piece/Pieces (שם מוצר)Shawls; (ייצור שנתי נפח) 500000 Piece/Pieces (שם מוצר)Poncho; (ייצור שנתי נפח) 300000 Piece/Pieces |