
| फैक्टरी का नाम | Guangzhou Baisideng Leather Products Co., Ltd |
| सहयोग अनुबंध | ![]() |
| साल के सहयोग | 5 Years |
| वार्षिक उत्पादन मूल्य | $1 Million - $2.5 Million |
| उत्पादन क्षमता | (उत्पाद नाम)belt; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 500000 Piece/Pieces (उत्पाद नाम)wallet; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 1000000 Piece/Pieces (उत्पाद नाम)handbag; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 200000 Piece/Pieces |
| फैक्टरी का नाम | Jiangsu Xushi Textiles Co., Ltd |
| सहयोग अनुबंध | |
| साल के सहयोग | 5 Years |
| वार्षिक उत्पादन मूल्य | $100 Thousand - $300 Thousand |
| उत्पादन क्षमता | (उत्पाद नाम)Scarves; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 1000000 Piece/Pieces (उत्पाद नाम)Shawls; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 500000 Piece/Pieces (उत्पाद नाम)Poncho; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 300000 Piece/Pieces |